Species documentation
347 source-based descriptive summaries
| Scientific name | Family | Description |
|---|---|---|
| Anisotes trisulcus | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Asystasia gangetica | Acanthaceae | Source-based summary |
| Asystasia intrusa | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Avicennia marina | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Barleria acanthoides | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Barleria argentea | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Barleria bispinosa | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Barleria candida | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Barleria hochstetteri | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Barleria lanceata | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Barleria parviflora | Acanthaceae | Source-based summary |
| Barleria prionitis | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Barleria proxima | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Barleria trispinosa | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Blepharis attenuata | Acanthaceae | Source-based summary |
| Blepharis ciliaris | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Blepharis edulis | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Blepharis maderaspatensis | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Blepharis saudensis | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Crossandra johanninae | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dicliptera cernua | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dicliptera decorticans | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dicliptera paniculata | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dicliptera teklei | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ecbolium gymnostachyum | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ecbolium viride | Acanthaceae | Source-based summary |
| Hypoestes forskaolii | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Justicia adhatodoides | Acanthaceae | Source-based summary |
| Justicia caerulea | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Justicia flava | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Justicia heterocarpa | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Justicia odora | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Lepidagathis calycina | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Lepidagathis scariosa | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Megalochlamys violacea | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Meiosperma debile | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Phaulopsis imbricata | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pseuderanthemum maculatum | Acanthaceae | Source-based summary |
| Ruellia forsskaolii | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ruellia jeddahica | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ruellia patula | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ruellia prostrata | Acanthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ruellia tuberosa | Acanthaceae | Source-based summary |
| Aizoanthemopsis hispanica | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aizoon canariense | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Carpobrotus acinaciformis | Aizoaceae | Source-based summary |
| Carpobrotus edulis | Aizoaceae | Source-based summary |
| Delosperma harazianum | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Delosperma sawdahense | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Drosanthemum hispidum | Aizoaceae | Source-based summary |
| Lampranthus aureus | Aizoaceae | Source-based summary |
| Lampranthus glaucus | Aizoaceae | Source-based summary |
| Mesembryanthemum cordifolium | Aizoaceae | Source-based summary |
| Mesembryanthemum cryptanthum | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Mesembryanthemum crystallinum | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Mesembryanthemum forskahlii | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Mesembryanthemum nodiflorum | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Sesuvium hydaspicum | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Sesuvium portulacastrum | Aizoaceae | Source-based summary |
| Sesuvium revolutifolium | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Sesuvium sesuvioides | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Trianthema crystallinum | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Trianthema portulacastrum | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Trianthema sheilae | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Trianthema triquetrum | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Zaleya pentandra | Aizoaceae | Botanical and taxonomic data |
| Achyranthes annua | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Achyranthes aspera | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Achyranthes porphyrostachya | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Achyranthes sicula | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Aerva javanica | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aerva tomentosa | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Agathophora alopecuroides | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Agriophyllum minus | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Alternanthera bettzickiana | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Alternanthera ficoidea | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Alternanthera pungens | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Alternanthera sessilis | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Amaranthus albus | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Amaranthus blitoides | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Amaranthus blitum | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Amaranthus caudatus | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Amaranthus cruentus | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Amaranthus dubius | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Amaranthus graecizans | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Amaranthus hybridus | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Amaranthus sparganiocephalus | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Amaranthus spinosus | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Amaranthus tricolor | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Amaranthus viridis | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Anabasis articulata | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Anabasis ehrenbergii | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Anabasis lachnantha | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Anabasis setifera | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Arthrocaulon macrostachyum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Atriplex canescens | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Atriplex coriacea | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Atriplex dimorphostegia | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Atriplex farinosa | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Atriplex glauca | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Atriplex halimus | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Atriplex lindleyi | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Atriplex semibaccata | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Atriplex suberecta | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Atriplex tatarica | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Atriplex turcomanica | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Bassia arabica | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Bassia eriantha | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Bassia eriophora | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Bassia hyssopifolia | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Bassia indica | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Bassia muricata | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Bassia scoparia | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Beta vulgaris | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Bienertia cycloptera | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Bienertia sinuspersici | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caroxylon arabicum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caroxylon cyclophyllum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caroxylon imbricatum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caroxylon incanescens | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caroxylon inerme | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caroxylon jordanicola | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caroxylon spinescens | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caroxylon tetrandrum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caroxylon vermiculatum | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Caroxylon villosum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caroxylon volkensii | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Celosia argentea | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Celosia polystachya | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Celosia trigyna | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Chenopodiastrum murale | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Chenopodium album | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Chenopodium atrovirens | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Chenopodium desiccatum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Chenopodium ficifolium | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Chenopodium opulifolium | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Chenopodium pratericola | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Chenopodium vulvaria | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cornulaca aucheri | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cornulaca ehrenbergii | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cornulaca monacantha | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cornulaca setifera | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Digera muricata | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dysphania ambrosioides | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dysphania botrys | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Dysphania carinata | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dysphania schraderiana | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Gomphrena globosa | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Halocharis sulphurea | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Halocnemum strobilaceum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Halopeplis perfoliata | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Halothamnus bottae | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Halothamnus iraqensis | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Halothamnus lancifolius | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Halothamnus subaphyllus | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Haloxylon ammodendron | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Haloxylon persicum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Haloxylon salicornicum | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Haloxylon schmittianum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Haloxylon scoparium | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Iresine diffusa | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Kaviria lachnantha | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Noaea mucronata | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Nothosaerva brachiata | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ouret lanata | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Oxybasis glauca | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Psilotrichum gnaphalobryum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pupalia lappacea | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Salicornia europaea | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Salicornia fruticosa | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Salicornia iranica | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Salicornia perennans | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Salsola drummondii | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Salsola kali | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Salsola pontica | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Saltia papposa | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Soda longifolia | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Soda rosmarinus | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Soda schimperi | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Soda schweinfurthii | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Spinacia oleracea | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Suaeda aegyptiaca | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Suaeda asphaltica | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Suaeda fruticosa | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Suaeda iranshahrii | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Suaeda maritima | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Suaeda monoica | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Suaeda pruinosa | Amaranthaceae | Source-based summary |
| Suaeda vermiculata | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Traganum nudatum | Amaranthaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allium alibile | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allium ascalonicum | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allium asirense | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allium atroviolaceum | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allium dictyoprasum | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allium pseudocalyptratum | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allium sinaiticum | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allium sindjarense | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allium stamineum | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allium tel-avivense | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allium vinicolor | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Crinum album | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Crinum asiaticum | Amaryllidaceae | Source-based summary |
| Pancratium maximum | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pancratium sickenbergeri | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pancratium tenuifolium | Amaryllidaceae | Source-based summary |
| Pancratium tortuosum | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Scadoxus multiflorus | Amaryllidaceae | Botanical and taxonomic data |
| Mangifera indica | Anacardiaceae | Source-based summary |
| Pistacia atlantica | Anacardiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pistacia falcata | Anacardiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pistacia khinjuk | Anacardiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pistacia terebinthus | Anacardiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Schinus molle | Anacardiaceae | Source-based summary |
| Schinus terebinthifolia | Anacardiaceae | Source-based summary |
| Searsia crenulata | Anacardiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Searsia glutinosa | Anacardiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Searsia natalensis | Anacardiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Searsia pendulina | Anacardiaceae | Source-based summary |
| Searsia retinorrhoea | Anacardiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Searsia tripartita | Anacardiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Annona squamosa | Annonaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ammi majus | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ammoides pusilla | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Anethum graveolens | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Anisosciadium isosciadium | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Anisosciadium lanatum | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Apium graveolens | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Bifora testiculata | Apiaceae | Source-based summary |
| Bupleurum gerardi | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Bupleurum semicompositum | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Centella asiatica | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Chaetosciadium trichospermum | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Conium maculatum | Apiaceae | Source-based summary |
| Coriandrum sativum | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cuminum cyminum | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Daucus syrticus | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Deverra tortuosa | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Deverra triradiata | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ducrosia anethifolia | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ducrosia areysiana | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ducrosia flabellifolia | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ducrosia inaccessa | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ducrosia ismaelis | Apiaceae | Source-based summary |
| Eryngium glomeratum | Apiaceae | Source-based summary |
| Ferula communis | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ferula glauca | Apiaceae | Source-based summary |
| Ferula ovina | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ferula rutbaensis | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ferula sinaica | Apiaceae | Source-based summary |
| Foeniculum vulgare | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Helosciadium nodiflorum | Apiaceae | Source-based summary |
| Oreoschimperella arabiae-felicis | Apiaceae | Source-based summary |
| Pimpinella cretica | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pimpinella eriocarpa | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pimpinella etbaica | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pimpinella menachensis | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pimpinella peregrina | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pimpinella puberula | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pycnocycla glauca | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pycnocycla nodiflora | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pycnocycla saxatilis | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pycnocycla sheilae | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pycnocycla tomentosa | Apiaceae | Source-based summary |
| Ridolfia segetum | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Scandix pecten-veneris | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Scandix stellata | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Torilis arvensis | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Torilis leptophylla | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Torilis nodosa | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Torilis stocksiana | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Trachyspermum ammi | Apiaceae | Source-based summary |
| Visnaga daucoides | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Zosima absinthiifolia | Apiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Acokanthera oppositifolia | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Acokanthera schimperi | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Adenium obesum | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Allamanda cathartica | Apocynaceae | Source-based summary |
| Apocynum venetum | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Apteranthes tuberculata | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Asclepias curassavica | Apocynaceae | Source-based summary |
| Beaumontia grandiflora | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Calotropis procera | Apocynaceae | Source-based summary |
| Caralluma petraea | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caralluma plicatiloba | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caralluma subulata | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Carissa macrocarpa | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Carissa spinarum | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cascabela thevetia | Apocynaceae | Source-based summary |
| Catharanthus roseus | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caudanthera baradii | Apocynaceae | Source-based summary |
| Caudanthera edulis | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Caudanthera sinaica | Apocynaceae | Source-based summary |
| Ceropegia arabica | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ceropegia aristolochioides | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ceropegia bulbosa | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ceropegia rupicola | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ceropegia somalensis | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ceropegia subaphylla | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ceropegia tihamana | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ceropegia variegata | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cynanchum acutum | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cynanchum arabicum | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cynanchum boveanum | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cynanchum forskaolianum | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cynanchum gerrardi | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cynanchum radians | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cynanchum registanense | Apocynaceae | Source-based summary |
| Cynanchum vanlessenii | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Cynanchum viminale | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Desmidorchis arabica | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Desmidorchis penicillata | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Desmidorchis retrospiciens | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Duvalia sulcata | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Duvalia velutina | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Gomphocarpus fruticosus | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Gomphocarpus sinaicus | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Gymnema sylvestre | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Huernia anagaynensis | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Huernia asirensis | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Huernia collenetteae | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Huernia foetida | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Huernia khalidbinsultanii | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Huernia laevis | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Huernia lodarensis | Apocynaceae | Source-based summary |
| Huernia macrocarpa | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Huernia radhwana | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Huernia rubrosticta | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Huernia saudi-arabica | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Kanahia laniflora | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Leptadenia arborea | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Leptadenia pyrotechnica | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Monolluma hexagona | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Monolluma quadrangula | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Monolluma solenophora | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Nerium oleander | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Orbea deflersiana | Apocynaceae | Source-based summary |
| Orbea sprengeri | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Orbea wissmannii | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Oxystelma esculentum | Apocynaceae | Source-based summary |
| Pentatropis nivalis | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pergularia daemia | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Pergularia tomentosa | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Periploca aphylla | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Periploca somaliensis | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Periploca visciformis | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Plumeria obtusa | Apocynaceae | Source-based summary |
| Plumeria rubra | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Rhazya stricta | Apocynaceae | Source-based summary |
| Rhytidocaulon macrolobum | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Rhytidocaulon sheilae | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Solenostemma arghel | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Stephanotis schimperi | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Vincetoxicum arabicum | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Vincetoxicum diplostigma | Apocynaceae | Botanical and taxonomic data |
| Vincetoxicum spirale | Apocynaceae | Source-based summary |
| Alocasia macrorrhizos | Araceae | Source-based summary |
| Arisaema flavum | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Caladium bicolor | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Colocasia esculenta | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Dieffenbachia seguine | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Epipremnum aureum | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Lemna gibba | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Lemna perpusilla | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Monstera deliciosa | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Philodendron hastatum | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Philodendron hederaceum | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Sauromatum venosum | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Syngonium podophyllum | Araceae | Source-based summary |
| Wolffiella hyalina | Araceae | Botanical and taxonomic data |
| Hedera helix | Araliaceae | Source-based summary |
| Chamaerops humilis | Arecaceae | Source-based summary |
| Hyphaene thebaica | Arecaceae | Botanical and taxonomic data |
| Latania loddigesii | Arecaceae | Source-based summary |
| Phoenix caespitosa | Arecaceae | Botanical and taxonomic data |
| Phoenix canariensis | Arecaceae | Source-based summary |
| Phoenix dactylifera | Arecaceae | Source-based summary |
| Phoenix reclinata | Arecaceae | Botanical and taxonomic data |
| Phoenix roebelenii | Arecaceae | Source-based summary |
| Roystonea regia | Arecaceae | Source-based summary |
| Sabal palmetto | Arecaceae | Source-based summary |
| Washingtonia filifera | Arecaceae | Source-based summary |
| Aristolochia bracteolata | Aristolochiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Hydnora abyssinica | Aristolochiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Hydnora hanningtonii | Aristolochiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Hydnora sinandevu | Aristolochiaceae | Botanical and taxonomic data |
| Agave americana | Asparagaceae | Source-based summary |
| Agave angustifolia | Asparagaceae | Source-based summary |
| Agave attenuata | Asparagaceae | Source-based summary |
| Agave sisalana | Asparagaceae | Source-based summary |
| Albuca abyssinica | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Albuca pendula | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Asparagus africanus | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Asparagus aphyllus | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Asparagus densiflorus | Asparagaceae | Source-based summary |
| Asparagus falcatus | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Asparagus flagellaris | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Asparagus horridus | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Asparagus setaceus | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Bellevalia ciliata | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Bellevalia flexuosa | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Convallaria majalis | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dipcadi erythraeum | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dipcadi serotinum | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dipcadi viride | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dracaena angolensis | Asparagaceae | Source-based summary |
| Dracaena forskaliana | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dracaena hanningtonii | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dracaena ombet | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dracaena serrulata | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Dracaena trifasciata | Asparagaceae | Source-based summary |
| Drimia aphylla | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Drimia maritima | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Hyacinthus orientalis | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Muscari longipes | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Muscari tenuiflorum | Asparagaceae | Botanical and taxonomic data |
| Ruscus hypoglossum | Asparagaceae | Source-based summary |
| Yucca aloifolia | Asparagaceae | Source-based summary |
| Yucca gloriosa | Asparagaceae | Source-based summary |
| Aloe aaata | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe arborescens | Asphodelaceae | Source-based summary |
| Aloe armatissima | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe aufensis | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe austroarabica | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe brunneodentata | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe calliantha | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe castellorum | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe fleurentiniorum | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe inermis | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe momccoyae | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe neoqaharensis | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe niebuhriana | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
| Aloe officinalis | Asphodelaceae | Botanical and taxonomic data |
